60% Road & Sand, 40% Dirt & Mud
The F-C II has a full depth tread pattern for maximum grip. The massive shoulder lugs and stepped shoulders give maximum off-road traction. Sharp shoulders bite through the top layer of dirt for high-speed dirt road stability. This makes the F-C II the perfect dirt road touring tyre.
| Size | Price |
|---|---|
| 31/10.50r15 6p 109Q | $284 |
| 33/12.50R15 6p 108Q | $338 |
| 35/12.50R15 6p 113Q | $366 |
| 265/75R16 (32/10.50R16) 10p 123N | $338 |
| 285/75R16 (33/11.50R16) 8p 122N | $351 |
| 305/70R16 (33/12.50R16) 8p 118N | $403 |
| 315/75R16 (35/12.50R16) 8p 121N | $435 |
| 33/12.50R17 8p 114Q | $437 |
| 35/12.50R17 8p 119Q | $484 |
| 265/70R17 10p 121Q | $385 |
| 285/70R17 8p 121Q | $448 |
| 305/60R18 10p 121Q | $511 |
| 305/70R18 10p 126Q | $558 |
| 275/65R18 10p 123Q | $562 |
| 305/55R20 (33/12.50R20) 10p 121Q | $554 |
20% Road & Sand, 80% Dirt & Mud
The Baja Radial Claw has 23° tread angles, the ultimate angle for cutting and self cleaning (used on plough blades and tractor tyres). This means you get maximum traction and the same level of road noise as a less aggressive tyre. Reinforced sidewalls are right where you need it, just below the tread.
| Size | Price |
|---|---|
| 31/10.50r15 6p 109Q | $313 |
| 33/12.50R15 6p 108Q | $368 |
| 35/12.50R15 6p 113Q | $394 |
| 285/75R16 8p 122Q | $380 |
| 305/70R16 (33/12.50R16) 8p 118N | $422 |
| 315/75R16 (35/12.50R16) 8p 121Q | $435 |
| 33/12.50r17 8p 114Q | $434 |
| 35/12.50R17 8p 119Q | $516 |
40% Road & Sand, 60% Dirt & Mud
The Baja MTZ Radial is designed for maximum traction off road and on the blacktop. The new tread blocks are designed to minimise noise, making the MTZ one of the quietest traction tyres available.
| Size | Price |
|---|---|
| 31/10.50R15 6p 109Q | $311 |
| 33/12.50R15 6p 108Q | $359 |
| 35/12.50R15 6p 113Q | $392 |
| 265/75R16 (32/10.50R16) 10p 123Q | $362 |
| 285/75R16 (33/11.50R16) 8p 122Q | $373 |
| 305/70R16 (33/12.50R16) 8p 118Q | $422 |
| 315/75R16 (35/12.50R16) 8p 121Q | $443 |
| 265/70R17 (32/10.50R17) 10p 121Q | $419 |
| 285/70R17 (33/11.50R17) 8p 121Q | $448 |
| 33/12.50R17 8p 114Q | $453 |
| 315/70R17 8p 121Q | $446 |
| 275/70R18 (33/11.50R18) 10p 125Q | $556 |
| 305/60R18 (33/12.50R18) 10p 121Q | $623 |
| 305/70R18 (35/12.50R18) 10 p 126Q | $693 |
| 35/12.50R20 10p 121Q | $590 |
| 305/55R20 10p 126Q | $581 |
60% Road & Sand, 40% Dirt & Mud
The ATZ is Mickey Thompson's new all terrain radial. The ATZ is the latest 4 rib all terrain design from Mickey Thompson. This unique design delivers excellent off road traction in a wide variety of terrains, without compromising the on road ability of the tyre. The wider footprint incorporates larger tread lugs with the latest internal siping technology to give better handling in wet and greasy conditions Sidebiters give added traction and protection off road.
| Size | Price |
|---|---|
| 33/12.50R15 6p 108Q | $343 |
| 265/75R16 10p 123Q | $338 |
| 285/75R16 8p 122N | $351 |
| 305/75R16 8p 118Q | $403 |
| 315/75R16 8p 121Q | $435 |
| 265/70R17 10p 121Q | $392 |
| 285/70R17 8 p 121Q | $446 |
| 305/65R17 10p 121N | $437 |
| 305/60r16 8p 119Q | $484 |
| 305/60R18 (33/12.50r18) 10p 121Q | $511 |
| 275/70R18 (33/11.50R18) 10p 125Q | $556 |
| 305/70R18 (35/12.50R18) 10p 126Q | $558 |
| 305/55R20 (33/12.50R20) 10p 121Q | $572 |
| 35/12.50R20 10p 121Q | $607 |
80% Road & Sand , 20% Dirt & Mud
The ATZ has a 5 rib all terrain design which allows the tyre to perform equally well on and off the road. The solid centre rib enhances straight line stability (less tracking) reducing driver fatigue and reduces noise. The siped tread lugs and full tread depth gives excellent wet weather handling.
| Size | Price |
|---|---|
| 30/9.50R15 6p 104R | $264 |
| 31/10.50R15 6p 109R | $275 |
| 32/11.50R15 6p 113R | $326 |
| 33/12.50R15 6p 108R | $333 |
| 225/75R16 10p 115R | $276 |
| 245/75R16 10p 120R | $311 |
| 235/85R16 10p 120R | $294 |
| 265/75R16 10p 123R | $336 |
| 285/75R16 8p 122R | $343 |
| 305/70R16 8p 118R | $403 |
| 315/75R16 8p 121R | $428 |
| 245/70R17 10p 119R | $354 |
| 265/70R17 10p 121R | $384 |
| 285/70R17 8p 121R | $425 |
| 33/12.50R17 8p 114R | $402 |
| 315/70R17 8p 121R | $468 |
| 275/65R18 10p 123R | $531 |
Tech 9 Tyres will not be beaten on price. Not only will we match, we will beat any written tyre price. Tech 9 Guarantee
| Size | Price |
|---|---|
| 31/10.5/15 3p | $327 |
| 33/12.5/15 3p | $372 |
| 37/12.5/17 3p | $673 |
| 38.5/14.5/18 3p | $882 |
| 265/75/16 3p | $323 |
| 285/75/16 3p | $391 |
| 315/75/16 3p | $482 |
| 265/70/17 3p | $436 |
| 285/70/17 3p | $482 |
| 315/70/17 3p | $527 |
| 305/65/17 3p | $514 |
Tech 9 Tyres will not be beaten on price. Not only will we match, we will beat any written tyre price. Tech 9 Guarantee.
| Size | Price |
|---|---|
| 31/10.5/15 2p | $268 |
| 33/12.5/15 3p | $372 |
| 35/12.5/17 2p | $472 |
| 37/12.5/17 3p | $541 |
| 35/12.5/18 3p | $541 |
| 35/13.5/20 3p | $750 |
| 265/75/16 2p | $318 |
| 285/75/16 2p | $328 |
| 315/75/16 2p | $405 |
| 305/65/17 2p | $432 |
| 325/50/20 3p | $514 |
Tech 9 Tyres will not be beaten on price. Not only will we match, we will beat any written tyre price. Tech 9 Guarantee.
| Size | Price |
|---|---|
| 30/9.5/15 2p | $268 |
| 31/10.5/15 2p | $286 |
| 31/12.5/15 2p | $318 |
| 32/11.5/15 2p | $318 |
| 33/12.5/15 2p | $327 |
Tech 9 Tyres will not be beaten on price. Not only will we match, we will beat any written tyre price. Tech 9 Guarantee
| Size | Price |
|---|---|
| 30/9.5/15 2p | $236 |
| 31/10.5/15 2p | $245 |
| 31/12.5/15 2p | $286 |
| 32/11.5/15 2p | $286 |
| 33/12.5/15 2p | $295 |
| 35/12.5/15 2p | $318 |
| 33/12.5/16 2p | $327 |
| 33/12.5/17 2p | $380 |
| 35/12.5/17 2p | $427 |
| 235/85/16 2p | $264 |
| 225/75/16 2p | $250 |
| 245/75/16 2p | $277 |
| 265/75/16 2p | $300 |
| 285/75/16 2p | $314 |
| 315/75/16 2p | $382 |
| 225/70/16 2p | $236 |
| 305/70/16 2p | $359 |
| 265/70/17 2p | $350 |
| 285/70/17 2p | $430 |
| 275/65/18 2p | $473 |
| 285/60/18 2p | $382 |
| 275/60/20 2p | $386 |
| 275/55/20 2p | $400 |
Tech 9 Tyres will not be beaten on price. Not only will we match, we will beat any written tyre price. Tech 9 Guarantee.
| Size | Price |
|---|---|
| 215/50/17 91y asimm | $446 |
| 235/50/17 96w asimm | $480 |
| 245/50/17 99y asimm | $555 |
| 245/50/18 100y | $611 |
| 255/50/18 102y asimm | $630 |
| 225/45/17 91y asimm | $500 |
| 225/45/17 94y | $513 |
| 235/45/17 97y | $435 |
| 235/45/17 94w | $411 |
| 255/45/17 98y asimm | $607 |
| 245/45/18 100y | $680 |
| 275/45/18 103y | $806 |
| 285/45/18 103y asimm | $757 |
| 255/45/19 104y asimm | $722 |
| 245/40/17 91y | $604 |
| 255/40/17 94w | $649 |
| 285/40/17 100y asimm | $736 |
| 215/40/18 85y | $620 |
| 225/40/18 88y asimm | $539 |
| 225/40/18 92y asimm | $608 |
| 235/40/18 95y | $657 |
| 235/40/18 95y | $657 |
| 245/40/18 97y | $700 |
| 255/40/18 95y asimm | $662 |
| 265/40/18 101y | $702 |
| 245/40/19 98y | $716 |
| 245/40/19 94y | $716 |
| 245/40/19 98y | $716 |
| 245/40/19 94y | $716 |
| 255/40/19 96y asimm | $707 |
| 255/40/19 100y | $790 |
| 285/40/19 103y | $849 |
| 245/40/20 99y | $800 |
| 255/40/20 101y | $800 |
| 335/35/17 106y asimm | $976 |
| 235/35/18 86y asimm | $584 |
| 245/35/18 92y | $703 |
| 255/35/18 94y | $749 |
| 265/35/18 93 asimm | $714 |
| 265/35/18 97y | $803 |
| 235/35/19 91y | $704 |
| 235/35/19 87y | $655 |
| 245/35/19 93y | $750 |
| 255/35/19 96y | $807 |
| 265/35/19 98y | $857 |
| 265/35/19 94y | $800 |
| 275/35/19 100y | $880 |
| 245/35/20 95y | $808 |
| 255/35/20 97y | $860 |
| 265/35/20 99y | $912 |
| 275/35/20 102y | $970 |
| 285/35/20 100y | $992 |
| 295/35/20 105y | $1,067.00 |
| 305/35/20 104y | $1,105.00 |
| 265/30/19 93y | $862 |
| 275/30/19 96y | $925 |
| 285/30/19 98y | $976 |
| 295/30/19 100y | $1,034.00 |
| 305/30/19 102y | $1,048.00 |
| 275/30/20 97y | $980 |
| 285/30/20 99y | $1,042.00 |
| 295/30/20 101y | $1,100.00 |
| 205/55/16 91v | $372 |
| 205/55/16 91w | $410 |
| 225/50/17 94w | $567 |
| 205/50/17 89v | $450 |
| 245/50/18 100y | $930 |
| 255/50/19 107w | $470 |
| 225/45/17 91w | $580 |
| 225/45/17 91y | $580 |
| 245/45/19 98y | $806 |
| 285/45/19 111w | $808 |
Tech 9 Tyres will not be beaten on price. Not only will we match, we will beat any written tyre price. Tech 9 Guarantee.
| Size | Price |
|---|---|
| 245/55/17 102w asimm | $500 |
| 205/50/17 89 asimm | $415 |
| 225/50/17 98y asimm | $505 |
| 235/50/18 101y asimm | $575 |
| 245/50/18 100w asimm | $554 |
| 255/50/18 102y asimm | $630 |
| 225/45/17 94w asimm | $478 |
| 225/45/17 91w asimm | $460 |
| 225/45/17 91w asimm | $478 |
| 225/45/17 94y asimm | $513 |
| 225/45/17 94w asimm | $470 |
| 235/45/17 94y asimm | $400 |
| 235/45/17 97y asimm | $403 |
| 235/45/17 94w asimm | $308 |
| 235/45/17 97w asimm | $390 |
| 245/45/17 95w asimm | $526 |
| 245/45/17 95y asimm | $565 |
| 245/45/17 95y asimm | $565 |
| 215/45/18 93w asimm | $478 |
| 225/45/18 95w asimm | $510 |
| 245/45/18 100y asimm | $630 |
| 245/45/18 100y asimm | $630 |
| 255/45/18 99y asimm | $650 |
| 255/45/18 99y asimm | $650 |
| 275/45/18 103y asimm | $730 |
| 235/45/19 95w asimm | $470 |
| 235/45/19 95w asimm | $470 |
| 245/45/19 98y asimm | $650 |
| 245/40/17 91y asimm | $570 |
| 245/40/17 91w asimm | $535 |
| 255/40/17 94 asimm | $618 |
| 225/40/18 88 asimm | $540 |
| 225/40/18 92y asimm | $563 |
| 225/40/18 92y asimm | $569 |
| 235/40/18 95y asimm | $610 |
| 235/40/18 91 asimm | $580 |
| 235/40/18 91y asimm | $516 |
| 245/40/18 93y asimm | $623 |
| 245/40/18 97y | $650 |
| 245/40/18 97y asimm | $648 |
| 245/40/18 93y asimm | $622 |
| 245/40/18 97y asimm | $648 |
| 245/40/18 97y asimm | $648 |
| 255/40/18 99y asimm | $690 |
| 255/40/18 95y asimm | $670 |
| 255/40/18 99y asimm | $690 |
| 265/40/18 97y asimm | $702 |
| 275/40/18 99y asimm | $745 |
| 285/40/18 101y asimm | $780 |
| 225/40/19 93y asimm | $603 |
| 245/40/19 98y asimm | $690 |
| 255/40/19 100y asimm | $736 |
| 255/40/19 96w asimm | $659 |
| 275/40/19 101y asimm | $803 |
| 275/40/19 105y asimm | $835 |
| 285/40/19 103y asimm | $850 |
| 245/35/18 92y asimm | $650 |
| 255/35/18 94y asimm | $690 |
| 265/35/18 97y asimm | $746 |
| 275/35/18 95y asimm | $757 |
| 285/35/18 97w asimm | $748 |
| 285/35/18 97y asimm | $802 |
| 285/35/18 101y asimm | $836 |
| 295/35/18 99y asimm | $840 |
| 235/35/19 91y asimm | $654 |
| 235/35/19 87y asimm | $620 |
| 245/35/19 93y asimm | $690 |
| 255/35/19 96y asimm | $749 |
| 265/35/19 94y asimm | $762 |
| 275/35/19 100y asimm | $843 |
| 285/35/19 99y asimm | $860 |
| 285/35/19 99y asimm | $866 |
| 275/35/20 105y asimm | $932 |
| 255/35/21 98y | $1,110.00 |
| 285/30/18 93 asimm | $816 |
| 335/30/18 102y asimm | $1,054.00 |
| 255/30/19 91y asimm | $753 |
| 265/30/19 93y asimm | $800 |
| 275/30/19 96y asimm | $858 |
| 285/30/19 98y asimm | $908 |
| 295/30/19 100y asimm | $960 |
| 295/30/19 100y asimm | $960 |
| 305/30/19 98y asimm | $973 |
| 305/30/19 102y asimm | $1,013.00 |
| 285/30/20 99y asimm | $960 |
| 305/25/19 96y asimm | $1,011.00 |
| 355/25/19 101y asimm | $1,240.00 |
| 345/25/20 100y asimm | $1,256.00 |
| 295/25/22 97y asimm | $1,144.00 |
Tech 9 Tyres will not be beaten on price. Not only will we match, we will beat any written tyre price. Tech 9 Guarantee.
| Size | Price |
|---|---|
| 195/45/16 84v | $300 |
| 205/45/17 88v | $351 |
| 205/55/16 91y | $386 |
| 205/50/16 87y | $370 | 205/45/16 83w | $297 |
| 215/45/17 91y | $483 |
| 225/45/17 94w | $488 |
| 225/45/17 94y | $488 |
| 235/45/17 97y | $413 |
| 235/45/18 98y | $600 |
| 205/40/17 80w | $400 |
| 205/40/17 84w | $421 |
| 215/40/17 83w | $467 |
| 235/40/17 90y | $536 |
| 255/40/17 94y | $628 |
| 215/40/18 85y | $507 |
| 215/40/18 89w | $495 |
| 225/40/18 92y | $573 |
| 235/40/18 91y | $557 |
| 235/40/19 96y | $660 |
| 215/35/17 83w | $385 |
| 225/35/17 82y | $512 |
| 225/35/18 87y | $576 |
| 235/35/19 91y | $644 |
| 245/35/19 93y | $707 |
| 275/35/20 102y | $916 |
| 245/35/21 96y | $598 |
| 255/35/21 98y | $1,121.00 |
| 275/30/20 97y | $923 |
| 235/30/20 88y | $716 |
| 245/30/20 90y | $763 |
| 255/30/20 92y | $812 |
| 255/30/21 93y | $862 |
| 285/30/21 100y | $1,036.00 |
| 245/30/22 92y | $858 |
| 285/25/20 93y | $972 |
| 295/25/20 96y | $1,091.00 |
| 295/25/20 95y | $1,028.00 |
| 305/25/20 97y | $1,085.00 |
| 325/25/20 101y | $1,204.00 |
| 295/25/22 97y | $1,154.00 |
Tech 9 Tyres will not be beaten on price. Not only will we match, we will beat any written tyre price. Tech 9 Guarantee.
| Size | Price |
|---|---|
| 195/65/15 91y | $223 |
| 205/65/15 94v | $179 |
| 195/60/15 88v | $228 |
| 205/60/15 91v | $248 | 225/60/15 96v | $287 |
| 205/60/16 92v | $268 |
| 215/60/16 99v | $190 |
| 205/55/15 88v | $214 |
| 205/55/16 91v | $281 |
| 205/55/16 91v | $281 |
| 225/55/16 95v | $321 |
| 215/55/17 94v | $383 |
| 195/50/15 82v | $240 |
| 205/50/16 87w | $324 |
| 225/50/16 92v | $331 |
| 195/45/15 78v | $242 |
| 225/60/15 96w | $340 |
| 225/60/16 98w | $371 |
| 225/60/16 98w | $371 |
| 225/60/18 100w | $426 |
| 205/55/16 91w | $333 |
| 205/55/16 91w | $333 |
| 205/55/16 99w | $333 |
| 215/55/16 97w | $372 |
| 215/55/16 93w | $356 |
| 225/55/16 93w | $356 |
| 225/55/16 95w | $381 |
| 225/55/16 95w | $381 |
| 215/55/17 94w | $383 |
| 225/50/16 92w | $391 |
| 205/50/17 93w | $383 |
| 215/50/17 91w | $393 |
| 225/50/17 98y | $474 |
| 225/50/17 98y | $474 |
| 215/45/17 91w | $365 |
| 225/45/17 91w | $440 |
| 225/45/17 91w | $488 |
| 225/45/17 94w | $440 |
| 235/45/17 94w | $576 |
Tech 9 Tyres will not be beaten on price. Not only will we match, we will beat any written tyre price. Tech 9 Guarantee.
| Size | Price |
|---|---|
| 155/70/13 75t | $92 |
| 165/70/13 79t | $103 |
| 175/70/13 82t | $113 |
| 175/70/14 84t | $125 | 185/70/14 88t | $139 |
| 165/65/13 77t | $106 |
| 175/65/14 82t | $129 |
| 195/65/14 89t | $157 |
| 195/65/15 91t | $189 |
| 175/65/15 84h | $171 |
Tech 9 Tyres will not be beaten on price. Not only will we match, we will beat any written tyre price. Tech 9 Guarantee.
| Size | Price |
|---|---|
| 195/55/16 87t | $196 |
| 175/65/14 82h | $156 |
| 185/65/14 86h | $172 |
| 185/65/15 88h | $189 | 195/65/15 91h | $206 |
| 195/65/15 91h | $206 |
| 205/65/15 94h | $151 |
| 215/65/15 96h | $240 |
| 215/65/15 69h | $240 |
| 215/65/16 98h | $399 |
| 215/65/16 98h | $399 |
| 185/60/14 82h | $174 |
| 185/60/14 82h | $174 |
| 195/60/14 86h | $202 |
| 195/60/15 88h | $211 |
| 195/60/15 88h | $211 |
| 205/60/15 91h | $229 |
| 215/60/15 98h | $259 |
| 215/60/16 99h | $190 |
| 195/55/15 85h | $216 |
| 195/55/16 87h | $235 |
| 215/55/16 97h | $289 |
| 195/55/15 85v | $216 |
Tech 9 Tyres will not be beaten on price. Not only will we match, we will beat any written tyre price. Tech 9 Guarantee.
| Size | Price |
|---|---|
| 185/70/14 88h | $130 |
| 175/50/15 75h | $160 |
| 205/50/15 86v | $220 |
| 215/65/16 98h | $250 |
| 215/60/16 95v | $190 |
| 195/55/16 87v | $340 |
| 195/55/16 87h | $310 |
| 205/55/16 91v | $220 |
| 205/55/16 91h | $220 |
| 215/55/16 93w | $220 |
| 225/55/16 95y | $260 |
| 205/50/17 89w | $470 |
| 205/50/17 89v | $470 |
| 215/50/17 91v | $335 |
| 225/50/17 94w | $490 |
| 225/45/17 91v | $535 |
| 225/45/17 91w | $460 |
| 205/45/18 86w | $750 |
| 225/40/18 88w | $670 |
| 245/40/18 93y | $680 |
| 225/50/21 106w | $1,200.00 |
| 285/45/21 109w | $1,400.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 205/55/17 91y | $340 |
| 225/55/17 101y | $360 |
| 235/55/17 103y | $415 |
| 255/55/18 109y | $360 |
| 205/50/17 93y | $335 |
| 225/50/17 98y | $340 |
| 235/50/17 100w | $395 |
| 215/45/17 91y | $320 |
| 225/45/17 94y | $340 |
| 235/45/17 97y | $320 |
| 245/45/17 99y | $415 |
| 215/45/18 89y | $405 |
| 225/45/18 91y | $410 |
| 245/45/18 100y | $465 |
| 255/45/18 103y | $485 |
| 235/45/19 95y | $570 |
| 245/45/19 98y | $580 |
| 275/45/19 108y | $660 |
| 245/40/17 91y | $390 |
| 255/40/17 94y | $410 |
| 225/40/18 92y | $435 |
| 235/40/18 95y | $450 |
| 245/40/18 97y | $475 |
| 255/40/18 99y | $485 |
| 265/40/18 101y | $495 |
| 275/40/18 103y | $520 |
| 285/40/18 101y | $575 |
| 225/40/19 93y | $565 |
| 245/40/19 98y | $580 |
| 255/40/19 100y | $670 |
| 275/40/19 105y | $685 |
| 245/40/20 99y | $675 |
| 275/40/20 106y | $705 |
| 295/40/20 106y | $795 |
| 245/35/18 92y | $520 |
| 255/35/18 94y | $530 |
| 265/35/18 97y | $540 |
| 275/35/18 95y | $575 |
| 285/35/18 101y | $590 |
| 295/35/18 99y | $635 |
| 235/35/19 91y | $500 |
| 245/35/19 93y | $540 |
| 255/35/19 96y | $580 |
| 265/35/19 94y | $585 |
| 275/35/19 100y | $595 |
| 285/35/19 99y | $625 |
| 245/35/20 95y | $705 |
| 255/35/20 97y | $775 |
| 275/35/20 102y | $840 |
| 245/35/21 96y | $785 |
| 255/35/21 98y | $805 |
| 295/35/21 107y | $880 |
| 285/30/18 97y | $665 |
| 295/30/18 98y | $670 |
| 315/30/18 98y | $685 |
| 245/30/19 89y | $635 |
| 255/30/19 91y | $655 |
| 265/30/19 93y | $680 |
| 275/30/19 96y | $715 |
| 285/30/19 98y | $750 |
| 295/30/19 100y | $794 |
| 305/30/19 102y | $805 |
| 245/30/20 90y | $775 |
| 255/30/20 92y | $785 |
| 275/30/20 97y | $830 |
| 285/30/20 99y | $865 |
| 255/30/21 93y | $870 |
| 285/30/21 100y | $900 |
| 295/30/21 102y | $930 |
| 255/30/22 95y | $924 |
| 265/30/22 97y | $950 |
| 315/25/19 94y | $845 |
| 285/25/20 93y | $870 |
| 295/25/20 95y | $880 |
| 305/25/20 97y | $900 |
| 295/25/21 96y | $990 |
| 295/25/22 97y | $990 |
| Size | Price |
|---|---|
| 185/55/15 82v | $195 |
| 195/55/15 85v | $215 |
| 205/55/15 88w | $215 |
| 205/55/16 91w | $235 |
| 215/55/16 93w | $255 |
| 225/55/16 95w | $265 |
| 215/55/17 98w | $295 |
| 225/55/17 101y | $305 |
| 195/50/15 82v | $170 |
| 205/50/15 86v | $205 |
| 205/50/16 87w | $240 |
| 225/50/16 92w | $235 |
| 205/50/17 93y | $340 |
| 225/50/17 98y | $280 |
| 195/45/15 78w | $235 |
| 195/45/16 84w | $268 |
| 205/45/16 87w | $265 |
| 205/45/17 88y | $260 |
| 215/45/17 91y | $270 |
| 225/45/17 91y | $290 |
| 235/45/17 97y | $280 |
| 225/45/18 95y | $370 |
| 245/45/18 100y | $435 |
| 215/40/16 86w | $300 |
| 205/40/17 84w | $305 |
| 215/40/17 87y | $305 |
| 235/40/17 90y | $430 |
| 245/40/17 95y | $360 |
| 255/40/17 98y | $370 |
| 205/40/18 86y | $365 |
| 215/40/18 89y | $390 |
| 225/40/18 92y | $395 |
| 235/40/18 95y | $385 |
| 245/40/18 97y | $435 |
| 245/40/19 98y | $570 |
| 225/35/18 87y | $455 |
| 245/35/18 92y | $470 |
| 255/35/18 94y | $480 |
| 265/35/18 97y | $490 |
| 225/35/19 88y | $520 |
| 235/35/19 91y | $480 |
| 245/35/19 93y | $510 |
| 275/35/19 100y | $575 |
| 225/35/20 90y | $590 |
| 245/35/20 95y | $680 |
| 275/30/20 97y | $770 |
| Size | Price |
|---|---|
| 30/9.5/15 104s | $215 |
| 31/10.5/15 109s | $215 |
| 235/75/15 105h | $240 |
| 265/75/16 119/116q | $280 |
| 205/70/15 96h | $190 |
| 215/70/15 98h | $220 |
| 255/70/15 108h | $280 |
| 265/70/15 112h | $280 |
| 215/70/16 100h | $220 |
| 225/70/16 106h | $265 |
| 245/70/16 107h | $265 |
| 255/70/16 111h | $290 |
| 265/70/16 112h | $275 |
| 275/70/16 114h | $114h |
| 225/70/17 108h | $325h |
| 215/65/16 98h | $240 |
| 255/65/16 109h | $305 |
| 225/65/17 102h | $290 |
| 235/65/17 108h | $360 |
| 265/65/17 112h | $335 |
| 275/65/17 115h | $355 |
| 225/65/18 103h | $360 |
| 215/60/16 95h | $220 |
| 235/60/16 100h | $260 |
| 235/60/17 103h | $290 |
| 225/60/18 100h | $340 |
| 235/60/18 103v | $350 |
| 255/60/18 112v | $410 |
| 225/55/17 97h | $290 |
| 235/55/17 98h | $315 |
| 225/55/18 97v | $390 |
| 235/55/18 104v | $104v |
| Size | Price |
|---|---|
| 31/10.5/15 109q | $290 |
| 33/12.5/15 108q | $355 |
| 35/12.5/15 113s | $420 |
| 235/85/16 108/104q | $340 |
| 285/75/16 116/113r | $395 |
| Size | Price |
|---|---|
| 30/9.5/15 104s | $220 |
| 31/10.5/15 109s | $210 |
| 32/11.5/15 113s | $300 |
| 33/12.5/15 108s | $340 |
| 235/85/16 120/116r | $260 |
| 195/80/15 96s | $180 |
| 205/80/16 104t | $220 |
| 215/80/16 103s | $280 |
| 235/75/15 104s | $250 |
| 225/75/16 110/107r | $250 |
| 245/75/16 120/116r | $280 |
| 265/75/16 119/116r | $290 |
| 285/75/16 112/119r | $360 |
| 315/75/16 121/118r | $448 |
| 205/70/15 96s | $195 |
| 215/70/15 98s | $230 |
| 265/70/15 112t | $290 |
| 215/70/16 100s | $225 |
| 225/70/16 102h | $265 |
| 235/70/16 106h | $275 |
| 245/70/16 107h | $275 |
| 255/70/16 109s | $295 |
| 265/70/16 112t | $285 |
| 275/70/16 115h | $290 |
| 225/70/17 108t | $340 |
| 265/70/17 113s | $345 |
| 315/70/17 121/118r | $460 |
| 215/65/16 98h | $250 |
| 255/65/16 109h | $315 |
| 225/65/17 102h | $295 |
| 235/65/17 104h | $375 |
| 245/65/17 107h | $355 |
| 255/65/17 110h | $365 |
| 265/65/17 112h | $345 |
| 275/65/17 115h | $365 |
| 215/60/16 95h | $240 |
| 235/60/16 100h | $270 |
| 225/60/17 99h | $320 |
| 265/60/18 110h | $455 |
"Extreme Drag" Great Street or strip radial tyre. Call for more info.
| Size | Price |
|---|---|
| 275/50/15 | $350 |
| 245/50/16 | $380 |
| 245/45/17 | $420 |
| 275/40/17 | $470 |
| 285/35/18 | $540 |
| Size | Price |
|---|---|
| 195/55/15 91w | $110 |
| 205/55/16 96w | $120 |
| 225/55/16 100w | $145 |
| 195/50/15 88v | $115 |
| 205/50/16 92v | $140 |
| 225/50/16 97v | $135 |
| 205/45/17 89w | $130 |
| 215/45/17 94w | $140 |
| 225/45/17 96w | $150 |
| 235/45/17 97w | $130 |
| 205/40/17 87y | $140 |
| 215/40/17 89w | $140 |
| 225/40/18 94w | $170 |
| 235/40/18 95w | $170 |
| 215/35/18 88w | $180 |
| 245/35/19 98w | $200 |
| 225/35/20 95w | $220 |
| 265/35/22 112w | $350 |
| Size | Price |
|---|---|
| 185/55/14 80h | $150 |
| 185/55/15 82v | $155 |
| 195/55/15 85v | $140 |
| 205/55/15 88v | $165 |
| 195/55/16 87v | $190 |
| 205/55/16 91v | $190 |
| 215/55/16 97v | $200 |
| 225/55/16 95v | $210 |
| 215/55/17 94w | $270 |
| 225/55/17 101w | $300 |
| 235/55/17 99w | $310 |
| 195/40/16 80v | $200 |
| 205/40/16 83h | $210 |
| 215/40/16 86w | $240 |
| 225/40/16 85w | $260 |
| 205/40/17 84w | $210 |
| 215/40/17 87w | $240 |
| 245/40/17 91w | $300 |
| 255/40/17 94w | $310 |
| 215/40/18 89w | $300 |
| 225/40/18 92w | $270 |
| 235/40/18 95w | $300 |
| 245/40/18 97w | $330 |
| 215/35/16 81v | $280 |
| 215/35/17 83v | $290 |
| 245/35/17 87w | $340 |
| 215/35/18 84w | $300 |
| 255/35/18 94w | $380 |
| 265/35/18 97w | $410 |
| Size | Price |
|---|---|
| 205/55/16 91w | $225 |
| 215/55/16 93w | $235 |
| 225/55/16 95w | $255 |
| 215/40/16 86y | $250 |
| 205/40/17 84z | $240 |
| 215/40/17 87z | $270 |
| 235/40/17 90y | $400 |
| 245/40/17 95y | $410 |
| 255/40/17 94y | $430 |
| 265/40/17 96y | $460 |
| 275/40/17 98y | $480 |
| 215/40/18 89y | $399 |
| 225/40/18 92y | $350 |
| 235/40/18 95y | $355 |
| 245/40/18 97y | $400 |
| 275/40/18 99y | $470 |
| 245/40/19 98y | $450 |
| 255/40/19 100y | $470 |
| 275/40/19 101y | $520 |
| 245/40/20 99y | $495 |
| 215/35/17 83z | $325 |
| 225/35/17 86y | $340 |
| 245/35/17 87y | $360 |
| 215/35/18 84z | $360 |
| 225/35/18 87y | $375 |
| 245/35/18 88y | $395 |
| 255/35/18 94y | $410 |
| 265/35/18 97v | $430 |
| 275/35/18 95y | $455 |
| 285/35/18 97y | $480 |
| 215/35/19 85z | $390 |
| 225/35/19 88y | $410 |
| 235/35/19 91y | $430 |
| 245/35/19 93y | $410 |
| 275/35/19 96y | $530 |
| 285/35/19 99y | $555 |
